<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/tai-chinh</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:26:48 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 16:26:48 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/tai-chinh</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng trong nước và thế giới diễn biến trái chiều ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước phiên sáng nay đồng loạt giảm có nơi hạ tới 1 5 triệu đồng lượng trong khi giá vàng thế giới tăng hơn 10 USD ounce lên 4 376 USD ounce				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-dien-bien-trai-chieu-58507.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 10:33:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-dien-bien-trai-chieu-58507.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/15/10/in_social/nhan-tron-tron-17387322045371930637649-320-0-1920-2560-crop-17387322631321435895541-120260815102550.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-dien-bien-trai-chieu-58507.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyên gia Công nghệ phải giúp doanh nghiệp làm được nhiều hơn chi phí thấp hơn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					GS TS Võ Hồng Cường cho rằng doanh nghiệp không nên chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ gì mà cần đánh giá cụ thể công nghệ đó giúp tăng năng suất giảm chi phí và tạo ra năng lực cạnh tranh như thế nào				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chuyen-gia-cong-nghe-phai-giup-doanh-nghiep-lam-duoc-nhieu-hon-chi-phi-thap-hon-58498.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chuyen-gia-cong-nghe-phai-giup-doanh-nghiep-lam-duoc-nhieu-hon-chi-phi-thap-hon-58498.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/22/in_social/1786721651721-2300059538740852152-4579267623760949983-8cb24e78e017557768c0227a083d6795-120260814223504.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chuyen-gia-cong-nghe-phai-giup-doanh-nghiep-lam-duoc-nhieu-hon-chi-phi-thap-hon-58498.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MWG thu hơn 110 000 tỷ đồng sau 7 tháng loạt chuỗi tăng trưởng hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu MWG sau 7 tháng năm 2026 tăng 29 so với cùng kỳ hoàn thành 60 kế hoạch năm Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục là hai động lực lớn trong khi EraBlue tại Indonesia tăng trưởng tới 89				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html</link>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:16:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/16/in_social/d4c816a5-de99-4dc4-82dd-d53c35b89a0920260814160053.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Góc nhìn thị trường từ Người trở về EVF ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ông Nguyễn Cảnh Anh nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn EVF tiền thân là EVNFinance được cổ đông lựa chọn và đề cử tham gia HĐQT EVF với tư cách thành viên độc lập là thông tin đáng quan tâm trong kiện toàn bộ máy quản trị của doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/goc-nhin-thi-truong-tu-nguoi-tro-ve-evf-58438.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:27:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/goc-nhin-thi-truong-tu-nguoi-tro-ve-evf-58438.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/14/in_social/evf20260813141602.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/goc-nhin-thi-truong-tu-nguoi-tro-ve-evf-58438.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ HSBC Từ tạo tài sản đến quản gia sản thị trường Việt Nam đang đổi chiều ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Số lượng triệu phú USD tại Việt Nam gần gấp đôi sau một thập kỷ trong khi tổng tài sản được dự báo tăng 125 vào năm 2034 Theo HSBC thị trường đang dần chuyển từ tạo lập tài sản sang quản lý và bảo toàn gia sản dài hạn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hsbc-tu-tao-tai-san-den-quan-gia-san-thi-truong-viet-nam-dang-doi-chieu-58409.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:39:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hsbc-tu-tao-tai-san-den-quan-gia-san-thi-truong-viet-nam-dang-doi-chieu-58409.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/31/12/in_social/doanh-nghiep-bat-dong-san-xoay-truc-kinh-doanh-20260531124328.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hsbc-tu-tao-tai-san-den-quan-gia-san-thi-truong-viet-nam-dang-doi-chieu-58409.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng đảo chiều tăng trở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thị trường vàng trong nước phục hồi sau phiên giảm mạnh với các doanh nghiệp cùng nâng giá vàng miếng lên 140 8 143 8 triệu đồng lượng mua vào bán ra				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-dao-chieu-tang-tro-lai-58380.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:44:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-dao-chieu-tang-tro-lai-58380.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/12/in_social/dsc-4382-copy20260725124253.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-dao-chieu-tang-tro-lai-58380.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ The Morning Talk Giữ lửa đam mê bằng niềm tin và sự đồng hành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tập 4 của The Morning Talk vợ chồng Trinh Phạm và Thành Trần đã chia sẻ cách đồng hành cùng nhau và tư duy quản lý tài chính nhạy bén nền tảng vững chắc giúp gia đình giữ trọn niềm hạnh phúc và được sống với đam mê				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/the-morning-talk-giu-lua-dam-me-bang-niem-tin-va-su-dong-hanh-58377.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:48:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/the-morning-talk-giu-lua-dam-me-bang-niem-tin-va-su-dong-hanh-58377.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/07/in_social/2aoboqqn9b9djitzj4ld7du4augcnqjvqlkk56no20260812070811.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/the-morning-talk-giu-lua-dam-me-bang-niem-tin-va-su-dong-hanh-58377.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FE CREDIT 3 năm liên tiếp dẫn đầu Top 5 công ty tài chính tiêu dùng uy tín ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					FE CREDIT đã nhận giải thưởng Top 5 công ty tài chính tiêu dùng uy tín 2026 tại sự kiện do Vietnam Report và Báo VietnamNet tổ chức				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fe-credit-3-nam-lien-tiep-dan-dau-top-5-cong-ty-tai-chinh-tieu-dung-uy-tin-58367.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:39:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fe-credit-3-nam-lien-tiep-dan-dau-top-5-cong-ty-tai-chinh-tieu-dung-uy-tin-58367.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/11/21/in_social/minh-hoa-120260811211558.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fe-credit-3-nam-lien-tiep-dan-dau-top-5-cong-ty-tai-chinh-tieu-dung-uy-tin-58367.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng sau kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Bảo Tín Mạnh Hải cho biết 7 giao dịch đặt cọc vàng miếng phát sinh trong năm 2023 2024 đều liên quan đến việc chờ đóng lại vỏ bao bì đồng thời khẳng định đã hoàn tất khắc phục các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-tin-manh-hai-len-tieng-sau-ket-luan-thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-58279.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:09:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-tin-manh-hai-len-tieng-sau-ket-luan-thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-58279.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/09/23/in_social/cu-a-ha-ng-18-ngo-quye-n-18122025-45-of-6820260809232133.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-tin-manh-hai-len-tieng-sau-ket-luan-thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-58279.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đường Quảng Ngãi chi 368 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Đường Quảng Ngãi chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10 tương đương tổng giả trị khoảng 368 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/duong-quang-ngai-chi-368-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-58245.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:50:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/duong-quang-ngai-chi-368-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-58245.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/13/in_social/qns-470420260808132930.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/duong-quang-ngai-chi-368-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-58245.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng nối dài đà điều chỉnh tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng trở lại 4 phiên liên tiếp sau nhịp điều chỉnh của giá vàng thế giới với mức tăng giao động từ 1 2 5 triệu đồng lượng so với phiên hôm qua				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-noi-dai-da-dieu-chinh-tang-58242.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 12:11:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-noi-dai-da-dieu-chinh-tang-58242.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/10/10/in_social/dsc-4262-copy20260710101840.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-noi-dai-da-dieu-chinh-tang-58242.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm Quân đội chi hơn 211 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội MIC lên kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 tương ứng tổng giá trị hơn 211 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-hiem-quan-doi-chi-hon-211-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58212.html</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:15:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-hiem-quan-doi-chi-hon-211-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58212.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/07/10/in_social/ldt0124820260807105455.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-hiem-quan-doi-chi-hon-211-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58212.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinatex chốt ngày chi 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tập đoàn Dệt May Việt Nam Vinatex lên kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng giá trị 150 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinatex-chot-ngay-chi-150-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58168.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:19:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinatex-chot-ngay-chi-150-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58168.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/09/in_social/nha-may-may-120260806093522.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinatex-chot-ngay-chi-150-ty-dong-tra-co-tuc-nam-2025-58168.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ sắp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Đại hội bất thường của PNJ dự kiến được tổ chức trong tháng 10 2026 thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-sap-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-58164.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:28:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-sap-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-58164.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/02/16/in_social/pnj-1202407240858412025123117022920260402163806.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-sap-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-58164.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PTI lãi quý 2 giảm 24 do chi phí bồi thường tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù doanh thu phí bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận quý 2 2026 và 6 tháng đầu năm của PTI vẫn đi lùi do chi phí bồi thường tăng cao và hoạt động tài chính kém tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pti-lai-quy-2-giam-24-do-chi-phi-boi-thuong-tang-manh-58110.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:31:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pti-lai-quy-2-giam-24-do-chi-phi-boi-thuong-tang-manh-58110.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/09/in_social/tong-ctcp-bao-hiem-buu-dien-1641374624-120260805091401.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pti-lai-quy-2-giam-24-do-chi-phi-boi-thuong-tang-manh-58110.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế Hà Nội 7 tháng năm 2026 qua những con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					7 tháng đầu năm 2026 nhiều chỉ tiêu kinh tế của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực Thu ngân sách đạt gần 480 000 tỷ đồng tổng mức bán lẻ vượt 612 000 tỷ đồng trong khi tín dụng và du lịch đều duy trì đà tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:38:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/10/in_social/e2afe503-6d0f-4c24-8486-38548b87f53e20260804102906.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng đồng loạt điều chỉnh vàng miếng lùi về 140 triệu đồng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá vàng trong phiên sáng 4 8 Trong khi vàng miếng cùng giảm về mức 137 140 triệu đồng lượng giá vàng nhẫn có sự khác nhau tại các doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:43:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/09/in_social/dsc-4366-copy20260804093804.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí bồi thường tăng hơn 40 lợi nhuận quý 2 của BIC giảm 2 chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng trong quý 2 2026 song áp lực từ chi phí bồi thường và hoạt động tài chính suy giảm khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 162 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:10:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/19/09/in_social/bic20250919090833.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo Việt báo lãi quý 2 tăng 50 đầu tư hơn 4 200 tỷ đồng vào cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 2 2026 của Bảo Việt tăng mạnh nhờ cải thiện biên lợi nhuận bảo hiểm và hoạt động tài chính Tính đến cuối tháng 6 tập đoàn đầu tư 4 255 tỷ đồng vào danh mục chứng khoán kinh doanh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:44:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/17/in_social/chung-khoan-bao-viet-244920260801172801.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khang Điền lập đỉnh lợi nhuận nhờ khoản thu tài chính gần 900 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng tại Khang Điền chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính phát sinh sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Bình Trưng Mới trong khi doanh thu bất động sản xuống mức thấp nhất nhiều năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:59:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/09/in_social/khang-dien-uoc-lai-rong-hon-1000-ty-dong-nam-2025-20260110093141.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Giá vàng miếng SJC tăng 1 5 triệu đồng lượng ở cả hai chiều trong khi vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng theo Trên thị trường quốc tế giá vàng phục hồi lên quanh 4 095 USD ounce				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:02:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/24/09/in_social/gia-vang20250724093717.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ lỗ kỷ lục vì trích lập dự phòng mua lại kim cương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù doanh thu quý 2 tăng hai chữ số PNJ vẫn báo lỗ hơn 283 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng 865 tỷ đồng liên quan hoạt động mua lại kim cương				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:00:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/17/in_social/pnj-khoi-dong-viec-mua-lai-co-phieu-20260708171856.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu bảo hiểm vượt 2 000 tỷ đồng PJICO hoàn thành 66 kế hoạch lợi nhuận ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 6 tháng đầu năm 2026 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO tăng 10 trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 215 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:19:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/13/15/in_social/pjico20260513152857.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VPBankS muốn huy động 6 000 tỷ đồng từ trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VPBankS triển khai kế hoạch huy động 6 000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay margin				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:59:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/17/in_social/564016051-812584231528585-5064930488528330584-n20260729172737.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sợi Thế Kỷ lỗ quý 2 2026 gần 34 tỷ đồng tiền mặt giảm hơn 90 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Do biên lợi nhuận gộp thu hẹp trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức cao Sợi Thế Kỷ ghi nhận lỗ trước thuế 34 tỷ đồng trong quý 2 2026 Tính đến cuối tháng 6 lượng tiền mặt của doanh nghiệp chỉ còn 8 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/soi-the-ky-lo-quy-22026-gan-34-ty-dong-tien-mat-giam-hon-90-57857.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:07:14 GMT</pubDate>
