<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 16:26:34 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 16:26:34 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://static-media-cdn.mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thêm một ngân hàng gia nhập đường đua tăng vốn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu TPBank sẽ bổ sung thêm 416 1 triệu cổ phiếu vào lưu hành và nâng vốn điều lệ lên hơn 31 900 tỷ đồng Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng tư nhân khác cũng đang theo đuổi kế hoạch tăng vốn trong nửa cuối năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/them-mot-ngan-hang-gia-nhap-duong-dua-tang-von-58475.html</link>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:03:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/them-mot-ngan-hang-gia-nhap-duong-dua-tang-von-58475.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/30/17/in_social/tpbank20241030170522.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/them-mot-ngan-hang-gia-nhap-duong-dua-tang-von-58475.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Người dân gửi hơn 11 triệu tỷ đồng vào ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục mới với quy mô 11 07 triệu tỷ đồng trong khi tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng tăng thêm hơn 804 000 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nguoi-dan-gui-hon-11-trieu-ty-dong-vao-ngan-hang-58429.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:23:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nguoi-dan-gui-hon-11-trieu-ty-dong-vao-ngan-hang-58429.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/11/in_social/screenshot-2026-08-13-11022120260813110235.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nguoi-dan-gui-hon-11-trieu-ty-dong-vao-ngan-hang-58429.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nagakawa chốt ngày trả cổ tức năm 2025 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngày 20 8 tới đây CTCP Tập đoàn Nagakawa HNX NAG sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nagakawa-chot-ngay-tra-co-tuc-nam-2025-58405.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 17:55:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nagakawa-chot-ngay-tra-co-tuc-nam-2025-58405.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/17/in_article/in_social/photo-1-1775313173758184215932120260812174219.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nagakawa-chot-ngay-tra-co-tuc-nam-2025-58405.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ACV bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tiếp tục quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa công bố quyết định bổ nhiệm cùng lúc hai phó tổng giám đốc mới				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/acv-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-58385.html</link>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:58:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/acv-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-58385.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/12/10/in_social/539475458-1181370587360572-140561751048173421-n20260812103831.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/acv-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-58385.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hơn 137 000 ô tô VinFast được bán ra thị trường Việt Nam trong 7 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với gần 22 000 xe bàn giao trong tháng 7 2026 VinFast đã nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên hơn 137 600 chiếc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường nội địa				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hon-137000-o-to-vinfast-duoc-ban-ra-thi-truong-viet-nam-trong-7-thang-58365.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:36:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hon-137000-o-to-vinfast-duoc-ban-ra-thi-truong-viet-nam-trong-7-thang-58365.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/11/19/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-08-11-luc-19254120260811192602.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hon-137000-o-to-vinfast-duoc-ban-ra-thi-truong-viet-nam-trong-7-thang-58365.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIB sắp tăng vốn vượt 37 000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu thưởng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VIB dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9 5 tương ứng cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được nhận thêm 19 cổ phiếu Sau đợt phát hành vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm gần 3 234 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vib-sap-tang-von-vuot-37000-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-thuong-58363.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:33:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vib-sap-tang-von-vuot-37000-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-thuong-58363.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/052024/21/15/in_social/vibhn-20220719164703598-1-97.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vib-sap-tang-von-vuot-37000-ty-dong-tu-phat-hanh-co-phieu-thuong-58363.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia duy trì tăng trưởng đạt gần 7 8 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lực đẩy từ nhóm hàng nông sản và công nghiệp chế biến đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia đạt gần 7 8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng trưởng ổn định cho bức tranh thương mại song phương				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-campuchia-duy-tri-tang-truong-dat-gan-78-ty-usd-58319.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:28:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-campuchia-duy-tri-tang-truong-dat-gan-78-ty-usd-58319.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/18/in_social/chatgpt-image-18-13-54-10-thg-8-202620260810181412.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-viet-nam-campuchia-duy-tri-tang-truong-dat-gan-78-ty-usd-58319.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất nhập khẩu Campuchia vượt 44 tỷ USD sau 7 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thương mại hàng hóa Campuchia tăng hơn 21 trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 44 07 tỷ USD Trong khi dệt may tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng xuất khẩu thì nhu cầu máy móc nhiên liệu và nguyên liệu đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-campuchia-vuot-44-ty-usd-sau-7-thang-58299.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:40:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-campuchia-vuot-44-ty-usd-sau-7-thang-58299.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/16/in_social/no-i-dung-doan-va-n-ba-n-cu-a-ban20260810161706.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-campuchia-vuot-44-ty-usd-sau-7-thang-58299.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VNPT báo lãi hơn 3 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 6 tháng đầu năm 2026 lãi trước thuế của riêng Tập đoàn VNPT đạt hơn 3 574 tỷ đồng tăng 43 so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50 mục tiêu lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:21:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/15/in_article/in_social/vnpt2025081318481420260810151405.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên Sữa Quốc tế LOF tăng gấp 6 6 lần hoàn thành 70 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 CTCP Sữa Quốc tế LOF đạt 469 9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế gấp 6 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 67 kế hoạch lợi nhuận năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 18:31:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/15/in_article/in_social/anm-1120260808153350.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Một hãng sản xuất điều hoà lập kỷ lục doanh thu quý ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ triển khai các chương trình bán hàng tại ba miền CTCP Tập đoàn Nagakawa ghi nhận doanh thu quý 2 2026 gần 1 214 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:34:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/12/in_article/in_social/2404-5-iu-bn-cn-bit-trc-khi-mu-5690-1869-177077985520260808124554.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khánh thành trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu tại Hải Phòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trung tâm đào tạo khu vực miền Bắc tại Hải Phòng hoàn thiện hệ thống trung tâm đào tạo tại miền Bắc và miền Nam hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-theo-tieu-chuan-ford-toan-cau-tai-hai-phong-58181.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:52:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-theo-tieu-chuan-ford-toan-cau-tai-hai-phong-58181.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/12/in_social/2620260806121943.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-theo-tieu-chuan-ford-toan-cau-tai-hai-phong-58181.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Yeah1 giải thể một công ty con trong lĩnh vực quảng cáo ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Yeah1 quyết định giải thể CTCP Siêu Sao Yeah1 nhằm tái cơ cấu nhóm công ty con tối ưu vận hành và tập trung nguồn lực cho các mục tiêu kinh doanh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/yeah1-giai-the-mot-cong-ty-con-trong-linh-vuc-quang-cao-58166.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:59:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/yeah1-giai-the-mot-cong-ty-con-trong-linh-vuc-quang-cao-58166.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/09/in_article/in_social/6-177509355120260806093231.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/yeah1-giai-the-mot-cong-ty-con-trong-linh-vuc-quang-cao-58166.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cholimex thu hơn 1 6 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 doanh thu thuần của Cholimex đạt 295 5 tỷ đồng tăng 20 so với cùng kỳ năm trước Với kết quả này doanh nghiệp đạt bình quân hơn 1 6 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 17:22:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_article/in_social/anm-1020260805164505.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ May Việt Tiến có quý lãi cao nhất 8 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việc kiểm soát tốt giá vốn và tiết giảm hàng loạt chi phí hoạt động đã giúp lợi nhuận quý 2 2026 của Tổng CTCP May Việt Tiến tăng 32 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:47:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_social/39-nguyen-van-linh-1024x68420260805162313.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cựu Chủ tịch PV GAS làm Tổng giám đốc PVTrans ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí ông Nguyễn Thanh Bình cựu Chủ tịch HĐQT PV GAS vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVTrans				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:34:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/11/in_social/picture120260805112409.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bánh kẹo Hải Hà lỗ trở lại sau 5 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 CTCP Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ trước thuế gần 1 7 tỷ đồng đánh dấu quý đầu tiên lỗ trở lại kể từ quý 1 2021				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:23:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/12/in_social/481827550-688689453489313-8958295973823784493-n2026042916095120260804125225.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên giảm 80 Saigontel hoàn thành 16 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Saigontel báo lãi trước thuế 82 4 tỷ đồng giảm 82 3 tương ứng hoàn thành khoảng 16 kế hoạch lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:01:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/08/in_article/in_social/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668-l-220260804085138.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Con trai Chủ tịch MSB đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nếu hoàn tất giao dịch tổng tỷ lệ sở hữu của ông Trần Anh Tuấn và con trai tại MSB sẽ tăng lên khoảng 1 48 vốn điều lệ với giá trị thương vụ ước khoảng 322 tỷ đồng tạm tính theo thị giá cổ phiếu MSB phiên 3 8				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:59:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/22/in_social/msb2024072516252220260525224050.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành sản xuất Việt Nam bước vào nửa cuối năm 2026 với tín hiệu tích cực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52 9 điểm trong tháng 7 phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện khi nhu cầu thị trường phục hồi kéo theo đơn hàng mới sản lượng và xuất khẩu cùng tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:55:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/18/in_social/pmi-vn-t7202620260803180759.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng các chính sách đến khách hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chương trình Chọn Ford trọn an tâm được triển khai trên toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam từ ngày 01 31 8				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:01:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/16/in_social/3620260803161013.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 giảm 60 Kido mới hoàn thành 13 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kido báo lãi trước thuế quý 2 2026 gần 53 tỷ đồng giảm 60 chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư của cùng kỳ năm trước và lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:17:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/anm-1020260803144852.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CPI tháng 7 giảm nhẹ 0 12 do giá nhiên liệu và lương thực đồng loạt hạ nhiệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 2026 ghi nhận mức giảm 0 12 so với tháng trước chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm và nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:05:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/15/14/in_social/img-053620260115142333.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global có 18 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Global cho biết kết quả kinh doanh khả quan của quý 2 2026 chủ yếu đến từ các thị trường nước ngoài và sự tăng trưởng của mảng ví điện tử				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 21:35:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/19/in_article/in_social/img-426120260802194108.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post giảm 30 lãi nửa đầu năm tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3 lần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2026 hơn 111 7 tỷ đồng giảm 33 chủ yếu do giá tiêu dùng và chi phí nhiên liệu xăng dầu tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:18:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</guid>
			<media:content url="https://static-media-cdn.mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/13/in_social/732477633-1701537230885376-501213512121829958-n20260801133217.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				
  	</channel>
</rss>